Vérin électrique DNCE

La flexibilité électrique au service des réglages machine
| Taille | Entraînement par vis trapézoïdale | Entraînement par vis à billes | ||||
| 32 | 40 | 63 | 32 | 40 | 63 | |
| Courses standard* [mm] | 100 200 300 400 | 100 200 400 600 | 200 400 600 800 | 100 200 300 400 | 100 200 400 600 | 200 400 600 800 |
| Pas de la vis [mm] | 1.5 | 2.5 | 4 | 3 10 | 5 12.7 | 10 20 |
| Répétabilité [mm] | ± 0,07 | ± 0,02 | ||||
| Vitesse max. [mm/s] | 60 | 70 | 70 | 500 | 635 | 1,000 |
| Poussée max. [N] | 300 | 600 | 1,000 | 350 | 800 | 2,000 |
* Courses hors standard sur demande

| Flexible range of applications Specific travel profiles Ready to install | Specific travel profiles | Ready to install! |
© 2007 Festo AG & Co. KG