Elektrické válce DNCE

Přizpůsobivost elektrického pohonu pro posuv a změny formátu
| velikost | kluzné uložení matice | valivé uložení matice | ||||
| 32 | 40 | 63 | 32 | 40 | 63 | |
| standardní zdvihy* [mm] | 100 200 300 400 | 100 200 400 600 | 200 400 600 800 | 100 200 300 400 | 100 200 400 600 | 200 400 600 800 |
| stoupání vřetena [mm] | 1,5 | 2,5 | 4 | 3 10 | 5 12,7 | 10 20 |
| opakovatelná přesnost [mm] | ± 0,07 | ± 0,02 | ||||
| max. rychlost [mm/s] | 60 | 70 | 70 | 500 | 635 | 1.000 |
| max. posuvová síla [N] | 300 | 600 | 1.000 | 350 | 800 | 2.000 |
* zdvihy x na vyžádání

| Lze přizpůsobit úloze | Specifické profily pohybů | Připraveno k montáži! |
© 2007 Festo, s.r.o. Praha