Kyvné pohony DSM-B

Tlumiče nárazu s hrubým a jemným nastavením
Kyvné pohony DSM-B s přesným a jemně seřiditelným tlumením v koncových polohách v kombinaci s čidly nenáročnými na prostor
| velikost | 12 | 16 | 25 | 32 | 40 |
rozsah úhlu | |||||
| pružné dorazy [°] | 270 | ||||
| hydraulické tlumiče nárazu [°] | 238 | 246 | 240 | ||
nastavení úhlu na každé straně: | |||||
| pružné dorazy [°] | -6 | ||||
| hydraulické tlumiče nárazu [°] | -3 | ||||
přípustný moment setrvačnosti: | |||||
| pružné dorazy [x10-4 kgm²] | 0,35 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 2,4 |
| hydraulické tlumiče nárazu [x10-4 kgm²] | 7 | 12 | 16 | 21 | 40 |
přenos síly (orientační hodnoty): | |||||
| theor. Drehmoment bei 6 bar [Nm] | 1,25 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
opakovatelná přesnost v koncové poloze: | |||||
| pružné dorazy [°] | < 1 | ||||
| hydraulické tlumiče nárazu [°] | < 0,1 | ||||
max. přípustná frekvence při max. úhlu kyvu: | |||||
| pružné dorazy [Hz] | 2 | ||||
| hydraulické tlumiče nárazu [Hz] | 1,5 | 1 | 0,7 | ||

| Přesné a prostorově nenáročné | Přesné: jemné nastavení | Prostorově úsporné |
© 2007 Festo, s.r.o. Praha