Documentación acorde con la Directiva RL94/9/EG
| Actuadores | Variantes | Documentos |
| ADN | -P-A, -A-P-, -I-P-A, -S1, -S2, -S10, -S11, -S20, -K2, -K5, -K8, -K10, -TL, -Q, -R3, -R8 | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 |
| ADNGF | -P-A, -S2, -TL | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 |
| ADVU ADVUL ADVULQ | -P-A, -A-P-A, -S1, -S2, -S20, -R3 | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 |
| ASDLP | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 | |
| DAPS | DAPS-0008...5760, 90° -R, -RS, -F | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 |
| DFM-B | -P, -PPV, -A, -GF, -EX3 | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 |
| DGP/DGPL | -P, -PPV, -A, -GF, -KF, -HD, -GK, -GV, -SH, -SV, -D2, -FK, -AK, -CT, -GA | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 |
| DLP | -A, -ERU, -STAFSJOE, -A..W..M.. | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 |
| DNC | -P, -PPV, -A, -Q, -S2, -S10, -S11, -S20, -K2, -K3, -K5, -K7, -K8, -K10, -R3, -R8, -CT | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 |
| DNG (160...320) | -S2, -S3, -S8 | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 |
| DPZ(J) | -P-A, -P-A-S2, -P-A-S20, -P-A-KF, -P-A-KF-S2, -P-A-KF-S20 | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 |
| DPZC(J) | -P-A-KF, -P-A-KF-S2, -P-A-GF, -P-A-GF-S2 | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 |
| DRE/DRD | DR...-8...880 -F..., -Q, -FS, -FO, -O..., -NPT, -C | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 |
| DRQD | DRQD 6 ... 12, 90°/180° -J20, -J60, -A, -ZW, -FW, -A08, -A12, -AS1, -AS2, -ZS, -HS DRQD 16 ... 50, 0° ... 360° -PPVJ, -YSRJ, -A, -AL, -AR, -ZW, -FW | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2a Manual de funcionamiento Parte 3a Manual de funcionamiento Parte 2b Manual de funcionamiento Parte 3b |
| DSM | -P, -A, -CR, -CL, -CC, -FF, -FW -DSM 6, 8, 10 -DSM 12, 16, 25, 32, 40 | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3a Manual de funcionamiento Parte 3b |
| DSNU | -P, -PPV, -A, -MQ, -MA, -MH, -Q, -S2, -S10, -S11, -K2, -K3, -K5, -K6, -K8, -K9, -R3, -R8 | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 |
| DSR DSRL | -P, -P-FW | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 |
| DSW CRDSW | -P, -PPV, -A, -S3, -R3 -P, -PPV, -A | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 |
| FLSR | -R, -L | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 |
| SPZ | -P-A, -P-A-KF | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Partel 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 |
| Detectores de proximidad | Variantes | Documentos |
| SMT-8F-ZS-24V-K2,5-OE-EX SMT-8F-ZS-24V-K20-SA -EX | II 3 GD | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento |
| SMT-8F-I-8,2V-K5,0-OE-EX | II 1 GD | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento |
| Sensores de Presión con indicador | Variantes | Documentos |
| SDE3 | K, M8 | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 |
| Sensor de caudal | Variantes | Documentos |
| SFE1-LF | Sensor de caudal | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 |
| Convertidor Neumático-Eléctrico | Variantes | Documentos |
| PEN-M5-NAMUR-SA | Sensor de Presión II 2 G | Declaración de conformidad Sensor de Presión Declaración de conformidad Sensor Manual de funcionamiento |
| PEV-1/4-B | Presostatos para el funcionamiento en la zona 1, 21 | Declaración del fabricante |
| VPEV-1/8-M12 | Vacuostatos para el funcionamento en la zona 1, 21 | Declaración del fabricante |
| MFH-5/2-D-1-C-SA-EX JMFH-5/2-D-1-C-SA-EX | Electroválvulas según DIN ISO 5599/1 tamaños 1 y 2 GD | Declaración de conformidad de la válvula Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 |
| Terminales de válvulas | Variantes | Documentos |
| CPV 10-VI CPV 14-VI CPV 18-VI | Conexión multipolo Conexión AS-Interface Conexión a bus de campo FB Conexión a Direct Link | Declaración de conformidad |
| CPV 10-EX-VI | Terminal de válvulas autoprotegido con conexión individual | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Descripción Parte 3 Hoja de repuestos Parte 4 |
| CPX | Terminal | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 |
| CPX-MMI-1 | Unidad de control
| Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 |
| MPA-FB-VI | Terminal de válvulas con conexión a bus de campo | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 |
| MPA-MPM-VI | Terminal de válvulas con multipolo eléctrico modular | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Descripción Parte 3 Descripción Parte 4 Hoja de repuestos Parte 5 |
| Módulos de entradas | Variantes | Documentos |
| CP-E08-M8-CL | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 |
| CP-E08-M12-CL | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 |
| CP-E 16-... | CP-E16-M12x2-5POL CP-E16N-M12x2 CP-E16-M8 CP-E16N-M8 CP-E16-M8-Z | Declaración de conformidad |
| Módulos de salidas | Variantes | Documentos |
| CP-A04-M12-CL | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 |
| CP-A08-... | CP-A08-M12-5POL CP-A08N-M12 | Declaración de conformidad |
| Módulos ASI | Variantes | Documentos |
| ASI-ADI-M8-3POL | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 |
| ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 |
| ASI-4DI2DO-2XM...-Z | ASI-4DI2DO-2XMF-Z ASI-4DI2DO-2XMEB-Z ASI-4DI2DO-2XMZB9-Z | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 |
| Nodos de bus | Variantes | Documentos |
| CP-FB...-E | CP-FB05-E CP-FB06-E CP-FB09-E CP-FB11-E CP-FB13-E | Declaración de conformidad |
| Armario de distribución con multipolo neumático | Variantes | Documentos |
| CPV10-VI-P...-M7-C CPV10-VI-P...-M7-D | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Instrucciones para el montaje Parte 2 |
| Electroválvulas sobre placa base | Variantes | Documentos |
| VMPA1/2-M1H-...-PI VMPA1/2-IC-AP-(S-)1-EX1 | VMPA1 VMPA2 | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 Instrucciones para el montaje Parte 4 Instrucciones para el montaje Parte 5 |
| Válvulas neumáticas | Variantes | Documentos |
| VL-...-EX VL/O-...-B-EX JH-...-EX JDH-...-EX | Tiger Classic | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 |
| VL-...-B-EX J-...-B-EX | Tiger 2000 | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 |
| VL-5/2-D-...-C-EX VL-5/2-D-...-FR-C-EX J-5/2-D-...-C-EX JD-5/2-D-...-C-EX VL-5/3G-D-...-C-EX VL-5/3E-D-...-C-EX VL-5/3B-D-...-C-EX | Válvulas neumáticas según DIN ISO 5599/1 tamaños 1,2,3 | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 |
| FSSC-12 | Commander | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 |
| FSS-12-C | Quickstepper | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 |
| Bobinas | Documentos | |
| MSFG-...-EX MSFW-...-EX | Categoría II 3GD nA | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 |
| MSFG-…-M-EX MSFW-…-M-EX GBRE022AMXE05 GBRE022AMXE07 GBRE022AMXE07 GBRE022AMXE06 GBRE022AMXE02 GBRE022AMXE06 GBRE022AMXE02 GBRE022AMXE02 GBRE022AMXE06 GBRE022AMXE02 GBRE022AMXE02 | Categoría II 2GD m 535619 MSFG-24DC-M-EX 535621 MSFG-24DC-K5-M-EX 538215 MSFG-24DC-KX-M-EX 535623 MSFW-24AC-M-EX 538218 MSFW-24AC-KX-M-EX 535622 MSFW-110AC-M-EX 535624 MSFW-110AC-K5-M-EX 538217 MSFW-110AC-KX-M-EX 535620 MSFW-230AC-M-EX 535625 MSFW-230AC-K5-M-EX 538216 MSFW-230AC-KX-M-EX | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 1a Manual de funcionamiento Parte 1b |
| Válvulas pilotadas | Variantes | Documentos |
| MGXIAH-3/2-0.8-24DC-EX | Protección intrinseca 24 VDC | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento |
| MGXDH-3/2-1.2-...-EX | con capsula de protección 24 VDC, 110 VAC, 230 VAC | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento |
| Caja detección | Documentos | |
| DAPZ-SB-I-25DC-EXDR-AR | Declaración de conformidad cabezales de detectores Declaración de conformidad detectores de posición Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 |
| DAPZ-SB-M-250AC-EXS-RO | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento |
| DAPZ-SB-I-25DC-R-RO | Declaración de conformidad Sensorbox Declaración de conformidad Schalter Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 |
| Alimentación de aire | Documentos | |
| HEE-...-D-...-EX (solo se certifica la bobina) | On/off válvulas Mini/Midi/Maxi II 3 G | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte3 |
| MS4(6)-...-EE(DE)-...-EX (solo se certifica la bobina) | On/off válvulas, Válvula de arranque progresivo II 3 GD | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 |
| MOS6-...-EE-...-EX (solo se certifica la bobina) | On/off válvulas II 3 GD | Declaración de conformidad Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 |
| MS4(6)-...-EX | Elementos de sujeción para unidades de mantenimiento para la preparación de aire comprimido en la zona 2, 22 | Certificado del fabricante Manual de funcionamiento Parte 1 Manual de funcionamiento Parte 2 Manual de funcionamiento Parte 3 |
| Productos no sujetos a aprobación | Documentos | |
| Para utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas | Zonas -> véase el certificado del fabricante | Declaración del fabricante |
© 2008 Festo AG & Co. KG
