Näherungsschalter für pneumatische Antriebe
1013.htm
www.festo.de
Näherungsschalter
Auswahlhilfe für die passende Zylinder-Schalter-Kombination
| Typ | SMT-8, SMTO-8E CRSMT-8 SME-8, SMEO-8E SMPO-8E | SMT-10 SME-10 |
|---|---|---|
| Normbasierte Zylinder | ||
| Normzylinder DSNU, ESNU Ø 8 ... 25 mm | ||
| Normzylinder DSN, ESN Ø 8 ... 25 mm | ||
| Normzylinder DNCB | - | |
| Normzylinder DNC | - | |
| Normzylinder DNG | - | |
| Normzylinder CDN-...-R mit Sensorleiste | - | - |
| Normzylinder ADN | - | |
| Kolbenstangenzylinder | ||
| Kompaktzylinder ADVU, AEVU | - | |
| Kurzhubzylinder ADVC, AEVC Ø 6 ... 25 mm | - | |
| Kurzhubzylinder ADVC, AEVC Ø 32 ... 100 mm | - | |
| Flachzylinder EZH-10/40-40-A-B | - | |
| Flachzylinder DZF | - | |
| Flachzylinder DZH Ø 16 ... 25 mm | - | |
| Flachzylinder DZH Ø 32 ... 63 mm | - | - |
| Rundzylinder DSNU, ESNU Ø 32 ... 63 mm | ||
| Rundzylinder DSW, ESW | ||
| Rundzylinder DSEU, ESEU | ||
| Anschraubzylinder DMM, EMM | - | |
| Rundzylinder CRDG | - | - |
| Rundzylinder CRDSW | ||
| Normzylinder CRHD | - | |
| Normzylinder CRDSNU | - | |
| Normzylinder CRDNG | - | |
| Normzylinder CRDNGS | - | |
| Kolbenstangenlose Zylinder | ||
| Linearantriebe DGC | - | |
| Linearantriebe DGP, DGPL | - | |
| Linearantriebe SLG | - | |
| Linearantriebe DGO | - | - |
| Linearantriebe SLM | - | |
| Schwenkantriebe | ||
| Schwenkmodule DSM Ø 6 ... 10 mm | - | |
| Schwenkmodule DSM-B Ø 12 ... 40 mm | - | |
| Schwenkmodule DSM-B Ø 63 mm | - | |
| Schwenkantriebe DRQ Ø 16 ... 32 mm | - | |
| Schwenkantriebe DRQ Ø 40 ... 100 mm | - | - |
| Schwenkantriebe DRQD Ø 6 ... 12 mm | - | |
| Schwenkantriebe DRQD Ø 16 ... 32 mm | - | |
| Typ | SME-8 | SME-10 | SMH-S1 |
|---|---|---|---|
| Handhabungseinheiten | |||
| Linearmodule HMP |
| - | - |
| Linearmodule HMPL |
| - | - |
| Handlingmodule HSP, HSW |
| - | - |
| Vereinzeler HPV |
| - | - |
| Dreipunktgreifer HGD Ø16 mm | - | - | |
| Dreipunktgreifer HGD Ø 32, 50 mm |
| - | - |
| Dreipunktgreifer HGDT | - |
| - |
| Parallelgreifer HGP Ø 6 mm | - | - | |
| Parallelgreifer HGP Ø 10 ... 35 mm |
| - | - |
| Parallelgreifer HGPC |
| - | - |
| Parallelgreifer HGPP Ø 12 ... 35 mm | - | - | |
| Parallelgreifer HGPT Ø 16 ... 63 mm | - |
| - |
| Winkelgreifer HGW Ø 10 mm | - | - | |
| Winkelgreifer HGW Ø 16 ... 40 mm |
| - | - |
| Radialgreifer HGR Ø 10 mm | - |
| |
| Radialgreifer HGR Ø 16 ... 40 mm |
| - | - |
| Schwenk-Greifeinheit HGDS |
| - | - |
| Parallelgreifer HGPL | - |
| - |