Optimal für Serienmaschinen
Ihre Vorteile:
- Individuelle Längen: Lieferung in Gebinden von 25, 50, 100, 200 … 500 m
- Mindestabnahme: 3.000 m
- Individuelles Design: Aufdruck Ihres Firmennamens und/oder Ihrer Teilenummer
- Hohe Wiedererkennung und einfache Handhabung: individuelle Farbauswahl
- Wählen Sie aus 7 Grundfarben aus - weitere Farben auf Nachfrage
- Einfache Bestellung mit dem Konfigurator
| Polyurethan (PU) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | PUN-H | PUN-E | PUN-CM | PUN-V0 | PUN-VO-B | |
| Medien | Druckluft, Vakuum, Wasser* | Druckluft, Vakuum | Druckluft, Vakuum | Druckluft, Vakuum, Wasser* | Druckluft, Vakuum | |
| Temperatur [°C] | -35 ... +60 | -35 ... +50 | 0 ... +40 | -35 ... +60 | -35 ... +60 | |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar] | -0,95 ... 10 | -0,95 ... 8 | -0,95 ... 6 | -0,95 ... 10 | -0,95 ... 10 | |
|
Chemikalien- beständigkeit |
+ | + | + | + | + | |
| Hydrolysebeständig | +++ | +++ | + | + | + | |
| Antistatisch | - | - | +++ | - | - | |
| Flammhemmend UL94 V0-V2 | - | - | - | +++ | +++ | |
| Halogenfrei | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | |
| Besonderes | FDA Zulassung | FDA Zulassung (nicht Farbe Silber) | - | - | 2 mm Wandstärke | |
* Wasser und andere Medien auf Anfrage
| Polyethylen (PE) | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | PLN | PEN |
| Medien | Druckluft, Vakuum, Wasser*, Reiniger | Druckluft, Vakuum |
| Temperatur [°C] | -30 ... +80 | -30 ... +60 |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar] | -0,95 ... 14 | -0,95 ... 10 |
| Chemikalienbeständigkeit | ++ | ++ |
| Hydrolysebeständig | +++ | +++ |
| Antistatisch | - | - |
| Flammhemmend UL94 V0-V2 | - | - |
| Halogenfrei | +++ | +++ |
| Besonderes | Lebensmittelzulassung | - |
* Wasser und andere Medien auf Anfrage
| Polyamid (PA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | PAN | PAN-R | ||
| Medien | Druckluft, Vakuum | Druckluft, Vakuum | ||
| Temperatur [°C] | -30 ... +80 | -30 ... +80 | ||
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar] | -0,95 ... 19 | -0,95 ... 35 | ||
| Chemikalienbeständigkeit | ++ | ++ | ||
| Hydrolysebeständig | ++ | ++ | ||
| Antistatisch | - | - | ||
| Flammhemmend UL94 V0-V2 | - | - | ||
| Halogenfrei | - | - | ||
| Besonderes | - | - | ||
* Wasser und andere Medien auf Anfrage