Ventilreihe VTOC - höchste Kompaktheit auf einer einzigen Ventilbatterie
Für den Einsatz als Pilotventil konzipiert
Ihre Vorteile:
- Maximale Ventilfunktionalität auf minimalstem Bauraum
- Sehr kompakte Ventilinsel
- Konfigurierbare Anschlussleisten: pneumatische und elektrische Anschlüsse
- Lichtleitersystem
- Kundenspezifische Ausführungen und Anpassungen möglich
| Technische Daten | |
|---|---|
| Ventilfunktion | 2 x 3/2 NC |
| Konstruktiver Aufbau | Sitzventil |
| Pneumatischer Anschluss | M5, QS-3, QS-4, QS-1/8 |
| Durchfluss | 10 l/min |
| Betriebsdruckbereich | 0 ... 8 bar |
| Temperaturbereich | -5 ... +50 °C |
| Betriebsspannung | 24 VDC ±10% |
| Leistungsaufnahme | 0,48 W, 1,2 W; nach Stromabsenkung 0,3 W |
| Anzahl Ventilplätze | 2 ... 24 |
| Handhilfsbetätigung | tastend/rastend |
| Schutzart | IP40 |
| Baubreite [mm] | 10 |
| Elektrischer Anschluss | Sub-D 25-oder 44-polig, Flachbandkabel 26- oder 50-polig |
- Bis zu 48 3/2 Ventile
- 25 Pin Sub-D, dual 25 Pin Sub-D, 44 Pin Sub-D, dual 44 Pin Sub-D, 26 Pin Ribbon Connector, 40 Pin Ribbon Connector
Weitere Ausführungen auf Anfrage.