3804.htm
www.festo.de
DNCKE-S Zylinder mit Feststelleinheit
|
Allgemeine technische Daten Kolben-Durchmesser |
40 |
63 |
100 |
|
|---|---|---|---|---|
|
Pneumatischer Anschluss |
Zylinder | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
| Feststelleinheit | G1/8 | G1/4 | G3/8 | |
| Kolbenstangengewinde | M12x1,25 | M16x1,5 | M20x1,5 | |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben | |||
| Kolbenstange | ||||
| Zylinderrohr | ||||
| Dämpfung | beidseitig einstellbar | |||
| Dämpfungslänge [mm] | 20 | 22 | 32 | |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter | |||
| Befestigungsart | mit Innengewinde | |||
| mit Zubehör | ||||
| Klemmart mit Wirkrichtung | beidseitig | |||
| Klemmung durch Feder, lösen durch Druckluft | ||||
| Einbaulage | beliebig | |||
| Sicherheitskategorie | Kat 1 nach DIN EN 954-1 | |||
| Zulassung | BGIA (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit) | |||
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Maschinen-Richtlinie | |||
|
Betriebs- und Umweltbedingungen Kolben-Durchmesser |
40 |
63 |
100 |
|
| Betriebsmedium | gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt | |||
| Betriebsdruck [bar] | 0,6 ... 8 | |||
| min. Lösedruck [bar] | 3,8 | |||
| max. zulässiger Prüfdruck [bar] | 10 | |||
| Umgebungstemperatur1) [°C] | -10 ... +60 | |||
|
Gewichte [g] Kolben-Durchmesser |
40 |
63 |
100 |
|
| Grundgewicht bei 0 mm Hub | 2.340 | 5.485 | 18.160 | |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub | 45 | 73 | 110 | |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub | 500 | 935 | 2.150 | |
| Massenzuschlag pro 10 mm Hub | 16 | 25 | 40 | |
1) Einsatzbereich der Näherungsschalter beachten