Selecione primeiro a bobina solenoide adequada para a válvula e depois os respectivos conectores e cabos.
Conexões elétricas para válvulas
Mais informações:
Valvulas solenoides e respectivas bobinas solenoides
Familia de válvulas | Tipo de válvula | Bobina solenoide | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | EB | F | N1 | N2 | V | Y | Z | ZB | ZC | ||
ISO 15 407-1 | MN2H, JMN2H, JMN2DH | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
ISO 5599-1 | MN1H, JMN1H, JMN1DH | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
MFH, JMFH, JMFDH | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | |
MDH, JMDH | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MEBH, JMEBH, JMEBDH | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Namur | NVF3 | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
MN1H | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | |
Compact Performance | CPE10-M1BH, CPE14-M1BH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
CPE18, CPE24 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tigre 2000 | MFH, JMFH | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
MVH, JMVH | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | |
Tigre Classic | MFH, MOFH, JMFH, JMFDH | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Midi Pneumatic | MEBH, MOEBH, JMEBH | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEH, MOEH, JMEH | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Válvulas solenoides com acionamento direto | MZBH, MOZBH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
MEBH, MOEBH | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MVH, MOVH | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | |
MDH, MODH | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Válvulas de comutação rapida | MH2, MH3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Micro/Mini Pneumatic | MZH, MOZH, JMZH | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
MYH, MOYH, JMYH | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | |
M5 Compact System | MUFH | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
+ Padrão, disponibilidade imediata