Chiffres, données, faits
L'entreprise Festo en un coup d'œil
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante dont le siège se situe à Esslingen, Allemagne. Nous fournissons des solutions techniques en matière d’automatisation pneumatique et électrique à nos 300 000 clients actifs dans plus de 35 secteurs différents.
Secteurs d’activité | • Automatisation : technique d'automatisation • Didactic: learning systems, training and consulting |
Fondation | • 1925 |
Chiffre d'affaires (groupe) | • 3,1 milliards d’euros |
Effectifs (groupe) | • Près de 20 100 collaboratrices et collaborateurs dans le monde |
Investissement en R&D | • Près de 8% du chiffre d’affaires |
Portefeuille de produits | • Près de 33 000 produits au catalogue avec plusieurs centaines de milliers de variantes • Environ 15 000 solutions personnalisées par an • Technique d’automatisation électrique, pneumatique et servo-pneumatique • Solutions de qualification proches de la réalité industrielle et conseil aux entreprises |
Sociétés | • Dans 61 pays |
Succursales | • Plus de 250 succursales |
Agences |
• Agences agréées dans 40 autres pays |
Après-vente dans le monde | • Présence dans 176 pays |
Certificats de qualité | • ISO 9001 (depuis 1990) • PED 97/23/EC, Module D1 pour les réservoirs sous pression (depuis 2004) • ISO/CEI 80079-34 depuis 2013 pour les produits des zones sous protection antidéflagrante / (2004- 2013 selon EN 13980) • ISO 13485 (depuis 2015) |
Certificat de durabilité / audit | • Letter of Conformity for Festo AG & Co. KG (en) |
Certificats environnementaux | • ISO 14001 (depuis 1999) / (EMAS I 1996 – 2002) |
Certification du groupe dans les domaines du développement, de la production et des réseaux logistiques | • 15 sites selon ISO 9001 • 15 sites selon ISO 14001 • 2 sites selon OHSAS 18001 • 2 sites selon ISO 13485 |
Certifications des sociétés de distribution |
• 58 sociétés de distribution selon ISO 9001 |
Clients Festo | • Plus de 300 000 dans 176 pays |