Najpierw należy dobrać do zaworu odpowiednią cewkę elektromagnesu, a następnie gniazda wtykowe i kable.
Przyłącza elektryczne do zaworów
Dodatkowe informacje:
Elektrozawory i cewki
Rodzina zaworów | Typ zaworu | Cewka | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | EB | F | N1 | N2 | V | Y | Z | ZB | ZC | ||
ISO 15 407-1 | MN2H, JMN2H, JMN2DH | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
ISO 5599-1 | MN1H, JMN1H, JMN1DH | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
MFH, JMFH, JMFDH | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | |
MDH, JMDH | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MEBH, JMEBH, JMEBDH | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Namur | NVF3 | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
MN1H | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | |
Compact Performance | CPE10-M1BH, CPE14-M1BH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
CPE18, CPE24 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tiger 2000 | MFH, JMFH | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
MVH, JMVH | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | |
Tiger Classic | MFH, MOFH, JMFH, JMFDH | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Pneumatyka Midi | MEBH, MOEBH, JMEBH | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEH, MOEH, JMEH | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Elektrozawory sterowane bezpośrednio | MZBH, MOZBH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
MEBH, MOEBH | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MVH, MOVH | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | |
MDH, MODH | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Szybkie zawory | MH2, MH3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Pneumatyka Micro/Mini | MZH, MOZH, JMZH | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
MYH, MOYH, JMYH | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | |
System Compact M5 | MUFH | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
+ Standard, tj. zawsze dostępny